Características de la Marin KENTFIELD 1:
- Cuadro ligero de aluminio 6061
- Horquilla rígida de acero
- Puntos de fijación para portaequipajes y guardabarros
- Pasacables internos de cables
| Nombre del producto: | Marin Bicicleta Urbana Fitness – KENTFIELD 1 – 2026 – negro |
| Fabricante: | Marin Bikes |
| Código de artículo: | MAB759633 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Bicicletas Urbanas, Fitness |
| Bujes: | Forged Aluminum |
| Llantas: | Marin Aluminum Double Wall |
| Cadena: | KMC Z8 |
| Cassette: | Shimano CS-HG200 |
| Manetas de cambio: | Shimano Altus |
| Cambio trasero: | Shimano Tourney |
| Eje pedalier: | Sealed Cartridge Bearings |
| Numero de dientes del Plato: | 38 |
| Biela: | Forged Alloy |
| Frenos: | Tektro MDM280 | 160/160mm |
| Tija de sillin modelo: | Marin Alloy |
| Sillín: | Marin Adventure Plush |
| Manillar: | Marin Alloy | 30mm Rise | 12˚ Backsweep |
| Potencia: | Marin Aluminum |
| Horquilla: | Steel | Moto Blade |
| Dirección: | FSA 888 Threadless |
| Cuadro: | Series 1 City + Sport | 6061 Aluminum |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | Shimano |
| Dientes del cassette: | 12-32 |
| Tipo de Cambio: | Cadena – Mecánico |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 28″ (622mm) |
| Puños: | Marin Adventure |
| Tija de sillín: | Tija de Sillín rigida |
| Triángulo Trasero: | sin Suspensión |
| Pedales: | Nylon Platform |
| Cubiertas: | Vee Tire GPVee | 700×40 |
| Accionamiento del freno: | Mecánico |
| Año del modelo: | 2026 |
| Color: | Negro |
| Tipo de Horquilla: | Horquilla rígida |
| Tipo de cableado: | interna |
| Series de productos: | Marin – Kentfield |
| Número de Velocidades: | 1 x 7 |
| Forma del Cuadro: | Diamante |
| GTIN: | 843346108814, 843346108821, 843346108838, 843346108845 |
| Página del fabricante: | www.marinbikes.com |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.