Características de la Marin KENTFIELD 2 ST:
- Cuadro ligero de aluminio 6061
- Cuadro de acceso fácil
- Horquilla rígida de acero
- Puntos de fijación para portaequipajes y guardabarros
- Pasado de cables interno
| Nombre del producto: | Marin Bicicleta Urbana Fitness – KENTFIELD 2 ST – 2026 – light green |
| Fabricante: | Marin Bikes |
| Código de artículo: | MAB759635 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Bicicletas Urbanas, Fitness |
| Bujes: | Forged Aluminum |
| Llantas: | Marin Aluminum Double Wall |
| Cadena: | KMC X10 |
| Cassette: | microSHIFT |
| Manetas de cambio: | microSHIFT Advent X |
| Cambio trasero: | microSHIFT Advent X |
| Eje pedalier: | Sealed Cartridge Bearings |
| Numero de dientes del Plato: | 38 |
| Biela: | Forged Aluminum |
| Frenos: | Tektro MDM280 | 160/160mm |
| Tija de sillin modelo: | Marin Alloy |
| Sillín: | Marin Adventure Plush |
| Manillar: | Marin Alloy | 30mm Rise | 12˚ Backsweep |
| Potencia: | Marin Aluminum |
| Horquilla: | Steel | Moto Blade |
| Dirección: | FSA 888 Threadless |
| Cuadro: | Series 1 | 6061 Aluminum | Step Through Design |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | microSHIFT |
| Dientes del cassette: | 11-48 |
| Tipo de Cambio: | Cadena – Mecánico |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 28″ (622mm) |
| Puños: | Marin Adventure |
| Tija de sillín: | Tija de Sillín rigida |
| Triángulo Trasero: | sin Suspensión |
| Pedales: | Nylon Platform |
| Cubiertas: | Vee Tire GPVee | 700×40 |
| Accionamiento del freno: | Mecánico |
| Año del modelo: | 2026 |
| Color: | Verde |
| Tipo de Horquilla: | Horquilla rígida |
| Tipo de cableado: | interna |
| Series de productos: | Marin – Kentfield |
| Número de Velocidades: | 1 x 10 |
| Forma del Cuadro: | Trapezoide |
| GTIN: | 843346125569, 843346125583, 843346125606 |
| Página del fabricante: | www.marinbikes.com |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.