Características de la Specialized TURBO LEVO 4 EXPERT
- Cuadro de carbono Specialized FACT 11m
- Horquilla de suspensión FOX 38 Performance Elite
- Amortiguador FOX FLOAT X Performance Elite – GENIE
- Frenos de disco SRAM Maven Silver de 4 pistones
- Horquilla de suspensión FOX FLOAT 36 RHYTHM
- Amortiguador FOX FLOAT X Performance
- Transmisión SRAM GX Eagle Transmission
- Rueda delantera 29″ / Rueda trasera 27.5
- Motor Specialized 3.1 y batería de 840 Wh
| Nombre del producto: | Specialized Bicicleta Eléctrica De Montaña Carbono – TURBO LEVO 4 EXPERT – 2026 – gloss cypress metallic / silver dust |
| Fabricante: | Specialized Bikes |
| Código de artículo: | SBC724451 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Carbono |
| Uso: | Bicicletas Eléctricas, MTB, Enduro |
| Bujes: | DT Swiss 370 |
| Llantas: | Roval Traverse AL |
| Cadena: | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Cassette: | SRAM GX Eagle Transmission |
| Manetas de cambio: | SRAM AXS POD Controller |
| Cambio trasero: | SRAM GX Eagle Transmission |
| Numero de dientes del Plato: | 34 |
| Biela: | SRAM GX Eagle |
| Frenos: | SRAM Maven Silver | 220/200mm |
| Tija de sillin modelo: | PNW Loam Dropper | S2: 150mm | S3: 170mm | S4-S6: 200mm |
| Sillín: | Bridge Comp |
| Manillar: | Specialized | 6061 AL | 6° Upsweep | 8° Backsweep | 30mm Rise |
| Potencia: | Trail | 35mm |
| Horquilla: | FOX 38 Performance Elite |
| Cuadro: | FACT 11m Carbon |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | SRAM |
| Dientes del cassette: | 10-52 |
| Capacidad de batería : | 840Wh |
| Tipo de Cambio: | Cadena – Electrónico |
| Fabricante del Motor: | Specialized |
| Motor: | Motor montado en el centro, Full Assist |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Puños: | Deity Grips |
| Amortiguador: | FOX FLOAT X Performance Elite |
| Tija de sillín: | Tija de sillín telescópica |
| Triángulo Trasero: | con Suspensión |
| Recorrido de la horquilla: | 160mm |
| Cubiertas: | Butcher | Grid Gravity | Gripton T9 | 29×2.30″ / 27.5×2.30″ |
| Recorrido trasero: | 150mm |
| Accionamiento del freno: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Verde |
| Tipo de Horquilla: | Horquilla Suspensión clásico |
| Peso: | 24410g |
| Código de Artículo de Fabricante: | 95224-32 |
| Tipo de cableado: | interna |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Pantalla / Unidad de Control: | Mastermind TCU | 2.2″ HD |
| Unidad de Accionamiento Modelo: | Specialized 3.1 |
| Par: | 101Nm |
| Series de productos: | Specialized – Levo |
| Número de Velocidades: | 1 x 12 |
| Forma del Cuadro: | Diamante |
| GTIN: | 888818953042, 888818952755, 888818953967, 888818952915, 888818953097 |
| Página del fabricante: | http://www.specialized.com |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.