Aspectos del Wahoo ELEMNT ACE ciclocomputador GPS
- Una pantalla sobredimensionada, la mejor de su clase: la más grande de su categoría, con la mejor pantalla TFT de su clase que permite una mejor visibilidad para la navegación y la visualización de datos
- Hasta más de 30 horas de duración de la batería: para mantenerte conectado e informado de principio a fin
- Sensor de viento integrado: para medir los efectos de la resistencia en tiempo real y después de la carrera para cuantificar cómo el viento y las corrientes de aire afectan a tu carrera y medir una de las fuerzas más importantes en el ciclismo
- Experiencia de usuario mejorada: nueva pantalla táctil que complementa los botones para facilitar el manejo, así como un nuevo y moderno sistema operativo que hace que controlar tu recorrido sea más fácil que nunca, y un soporte de aluminio de alta calidad
- Navegación mejorada: funciones de mapa mejoradas e indicaciones sonoras giro a giro para ayudarte a navegar de forma segura y sencilla
- Configuración y sincronización más fáciles e intuitivas a través de la aplicación Wahoo: nueva sincronización basada en la nube para una experiencia de usuario fluida, sencilla e intuitiva en la que todos los datos del usuario se almacenan en la nube de Wahoo como una única fuente siempre respaldada
| Nombre del producto: | Wahoo Ciclocomputador GPS – ELEMNT ACE – antracita |
| Fabricante: | Wahoo Fitness |
| Código de artículo: | WAF703399 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Dimensiones (lo/an/al): | 126/71/24mm |
| Clasificación IP: | IPX7 |
| TRANSFERENCIA DE DATOS: | ANT+, Bluetooth, WiFi, USB, Inalámbrico |
| Memoria ampliable: | sí |
| Memoria interna: | 64Gb |
| Tipo de batería: | Batería integrada |
| Funciones del Dispositivo: | Altitud, Kit potencia / eficiencia, Análisis de PC/App, GPS, Navegación, HRM incluido, HRM opcional, Cadencia (opcional o incluido), Planes de entrenamiento, Notificaciones inteligentes, Ubicación del dispositivo, Pantalla E-Bike, Ciclocomputador, Sensor de velocidad bicicleta (opcional o incluido), Reproductor de audio |
| Versión del dispositivo: | Ciclocomputador |
| Tipo de brújula: | Electrónico |
| Propiedades Pantalla: | Con color, Pantalla táctil, con visualización de mapa |
| Tamaño de la pantalla (Diagonal): | 3.8″ |
| posición de fijación: | Manillar |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Gris |
| Peso: | 208g |
| Código de Artículo de Fabricante: | WFCC7 |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 850048106284 |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.